產(chǎn)品編號(hào) | bs-9448R |
英文名稱 | Rabbit Anti-TSPAN9 antibody |
中文名稱 | 四分子交聯(lián)體9/四旋蛋白抗體 |
別 名 | Tetraspanin 9; NET 5; NET5; PP1057; Tetraspan NET 5; Tetraspan NET-5; Tetraspanin-9; Transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET 5; TSN9_HUMAN; Tspan-9; TSPAN9. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 通道蛋白 細(xì)胞表面分子 細(xì)胞分化 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human (predicted: Mouse,Rat,Rabbit,Pig,Dog) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 27kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human TSPAN9: 131-239/239 <Extracellular> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The tetraspanin family is a group of cell surface proteins that regulate cell development, activation, growth and motility. Each member contains four hydrophobic domains and participates in the mediation of signal transduction. NET-5, also known as TSPAN9 (tetraspanin 9), is a 239 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. NET-5 forms a complex with GPVI in the tetraspanin microdomains on the platelet surface, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 12p13.33. Chromosome 12 encodes over 1,100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome. Chromosome 12 is associated with a variety of diseases and afflictions, including hypochondrogenesis, achondrogenesis, Kniest dysplasia, Noonan syndrome and trisomy 12p, which causes facial developmental defects and seizure disorders. Subunit: Found in a complex with GP6. Subcellular Location: Membrane; Multi-pass membrane protein. Tissue Specificity: Expressed in megakaryocytes and platelets. Similarity: Belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. SWISS: O75954 Gene ID: 10867 Database links: Entrez Gene: 10867 Human Omim: 613137 Human SwissProt: O75954 Human Unigene: 504517 Human |