產(chǎn)品編號(hào) | bs-11462R-PE-Cy5.5 |
英文名稱(chēng)1 | Rabbit Anti-BCAS1/PE-Cy5.5 Conjugated antibody |
中文名稱(chēng) | PE-Cy5.5標(biāo)記的乳腺癌相關(guān)蛋白1抗體 |
別 名 | NABC1; AIBC 1; AIBC1; Amplified and overexpressed in breast cancer; BCAS 1; BCAS1; BCAS1_HUMAN; Breast carcinoma amplified sequence 1; Breast carcinoma-amplified sequence 1; Novel amplified in breast cancer 1. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買(mǎi) 大包裝/詢(xún)價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 62kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human BCAS1 (542-584aa) |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: This gene resides in a region at 20q13 which is amplified in a variety of tumor types and associated with more aggressive tumor phenotypes. Among the genes identified from this region, it was found to be highly expressed in three amplified breast cancer cell lines and in one breast tumor without amplification at 20q13.2. However, this gene is not in the common region of maximal amplification and its expression was not detected in the breast cancer cell line MCF7, in which this region is highly amplified. Although not consistently expressed, this gene is a candidate oncogene. [provided by RefSeq, Jul 2008] Function: Expressed in brain and prostate, and at lower levels in testis, intestine and colon. Overexpressed in most breast cancer cell lines and down-regulated in some colorectal tumors. Subunit: Homodimer. May interact with DYNLL1 and DYNLL2 Subcellular Location: Cytoplasm. Tissue Specificity: Expressed in brain and prostate, and at lowerlevels in testis, intestine and colon. Overexpressed in most breastcancer cell lines and down-regulated in some colorectal tumors. Database links: Entrez Gene: 8537 Human Omim: 602968 Human SwissProt: O75363 Human Unigene: 728940 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |