產(chǎn)品編號(hào) | bs-10296R-Cy5 |
英文名稱1 | Rabbit Anti-Claudin 5/Cy5 Conjugated antibody |
中文名稱 | Cy5標(biāo)記的緊密連接蛋白5抗體 |
別 名 | AWAL; BEC 1; BEC1; Claudin 5 (transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome); Claudin5; Claudin-5;CLDN 5; CLDN5; CPETR L1; CPETRL 1; CPETRL1; TMDVCF; TMVCF; Transmembrane protein deleted in VCFS; Transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome; Androgen withdrawal and apoptosis induced protein RVP1 like; CLD5_HUMAN. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞粘附分子 細(xì)胞骨架 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, (predicted: Rat, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | Flow-Cyt=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 23kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Claudin 5 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: This gene encodes a member of the claudin family. Claudins are integral membrane proteins and components of tight junction strands. Tight junction strands serve as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space between epithelial or endothelial cell sheets. Mutations in this gene have been found in patients with velocardiofacial syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2008] Function: Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space. Subunit: Directly interacts with TJP1/ZO-1, TJP2/ZO-2 and TJP3/ZO-3. Interacts with MPDZ. Subcellular Location: Cell junction, tight junction. Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Tissue Specificity: Expressed in activated, but not resting, CD4+ T-cells and activated monocytes. Similarity: Belongs to the claudin family. Database links: Entrez Gene: 7122 Human Entrez Gene: 12741 Mouse Omim: 602101 Human SwissProt: O00501 Human SwissProt: O54942 Mouse Unigene: 505337 Human Unigene: 22768 Mouse
Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |